Вхід постійного струму |
Макс. вхідна потужність (Вт) | 2025 |
Макс. вхідна напруга (В) | 600 |
Діапазон напруги MPPT (В) | 100-550 |
Макс. Ток короткого замикання (Isc) (d.c.A) | 16,5 |
Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні (В) | 125-450 |
Напруга при запуску (В) | 120 |
Кількість MPPT | 1 |
Рядків МРРТ | 1 |
Макс. вхідний струм (A) | 13,2 |
Максимальний зворотний струм інвертора до масиву (A) | 0 |
Вихід змінного струму |
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 1500 |
Макс. вихідна потужність (VA) | 1500 |
Номінальна напруга мережі (a.c.V) | 230 |
Діапазон напруги мережі (a.c.V) | 180-280 |
Тип мережі | Однофазна |
Номінальний вихідний струм (a.c.A) | 6,5 |
Максимальний безперервний вихідний струм (a.c.A) | 6,5 |
Пусковий струм (пік і тривалість) | 3.7A@11.97ms |
Максимальна поточна помилка виходу | 105A@3 04μs |
Максимальний вихід понад захисту струму (a.c.A) | 20 |
Номінальна частота в мережі (Гц) | 50/60 |
Діапазон частот в мережі (Гц) | 45,0-53,0 |
Коефіцієнт потужності (номінальна потужність) | >0,99 |
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 вперед ~0,8 відставання (0,8 * номінальна потужність) |
THDi | <3% (тест на номінальну потужність) <5% (навантаження - 50% від номінальної потужності) |
ККД |
|
Макс. ефективність | 98,1% |
Ефективність по євро стандартам | 97,7% |
Захист та безпека |
Захист від зворотного підключення постійного струму | Так |
Захист Anti-island | Так |
Інтелектуальне управління рівнем виробітку електроенергії (Zero export) | Так (за допомогою розумного лічильника) |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Захист від витоку струму (RCD) | Так |
Вимикач постійного струму | Опціонально |
Виявлення несправностей PV | Так |
Монітор вхідного постійного опору постійного струму | Так |
Захист від перенапруги | Так, клас D, п’єзорезистор |
Стандарт та сертифікація | EC62109-1/-2, EN62109-1/-2, AS4777.2-2015, (G83/2 G59/3) VDE4105 EN50438 AS 62040 CGC/CQC CE |
Основні параметри |
Розмір (Ш × В × Г) (мм) | 360х420х125 |
Вага (кг) | 11,8 (макс.) |
Установка | Настінне кріплення |
Ізоляція | Без трансформатора |
Ступінь захисту | IP65 |
Самоспоживання в нічний час | <1W |
Діапазон робочих температур | -30~60℃ (якщо температура вище 45 ℃, або меньше -25℃ треба зменшити номінальну потужність інвертора для використання) |
Відносна вологість | 0-100% |
Охолодження | Природне |
Мережевий трифазний інвертор,
AXIOMA,
|